|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5834 | 2.4984 |
| 2012-02-09 | 0.5818 | 2.4944 |
| 2012-02-08 | 0.5795 | 2.4885 |
| 2012-02-07 | 0.5721 | 2.4697 |
| 2012-02-06 | 0.5774 | 2.4832 |
| 2012-02-03 | 0.5736 | 2.4735 |
| 2012-02-02 | 0.5691 | 2.4620 |
| 2012-02-01 | 0.5620 | 2.4440 |
| 2012-01-31 | 0.5631 | 2.4468 |
| 2012-01-30 | 0.5627 | 2.4458 |
| 2012-01-20 | 0.5685 | 2.4605 |
| 2012-01-19 | 0.5582 | 2.4343 |
| 2012-01-18 | 0.5521 | 2.4188 |
| 2012-01-17 | 0.5648 | 2.4511 |
| 2012-01-16 | 0.5495 | 2.4122 |
| 2012-01-13 | 0.5651 | 2.4519 |
| 2012-01-12 | 0.5794 | 2.4883 |
| 2012-01-11 | 0.5850 | 2.5025 |
| 2012-01-10 | 0.5859 | 2.5048 |
| 2012-01-09 | 0.5711 | 2.4671 |
| 2012-01-06 | 0.5613 | 2.4422 |
| 2012-01-05 | 0.5625 | 2.4452 |
| 2012-01-04 | 0.5784 | 2.4857 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]