|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8093 | 2.0093 |
| 2012-02-09 | 0.8067 | 2.0067 |
| 2012-02-08 | 0.8001 | 2.0001 |
| 2012-02-07 | 0.7861 | 1.9861 |
| 2012-02-06 | 0.7958 | 1.9958 |
| 2012-02-03 | 0.7888 | 1.9888 |
| 2012-02-02 | 0.7785 | 1.9785 |
| 2012-02-01 | 0.7697 | 1.9697 |
| 2012-01-31 | 0.7704 | 1.9704 |
| 2012-01-30 | 0.7674 | 1.9674 |
| 2012-01-20 | 0.7717 | 1.9717 |
| 2012-01-19 | 0.7545 | 1.9545 |
| 2012-01-18 | 0.7477 | 1.9477 |
| 2012-01-17 | 0.7673 | 1.9673 |
| 2012-01-16 | 0.7430 | 1.9430 |
| 2012-01-13 | 0.7724 | 1.9724 |
| 2012-01-12 | 0.7982 | 1.9982 |
| 2012-01-11 | 0.8022 | 2.0022 |
| 2012-01-10 | 0.8018 | 2.0018 |
| 2012-01-09 | 0.7784 | 1.9784 |
| 2012-01-06 | 0.7617 | 1.9617 |
| 2012-01-05 | 0.7631 | 1.9631 |
| 2012-01-04 | 0.7861 | 1.9861 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]