|
单位净值:
-- |
|
| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2008-04-03 |
| 发行日期 | 2008-03-03 |
| 发行方式 | 通过直销机构和各代销机构的网点办理基金认购等业务 |
| 发行对象 | 个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。 |
| 发行份额(亿份) | 46.5202855717 |
| 募集资金(亿元) | 46.4884107612 |
| 最新总份额(亿份) | 19.6311468211 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 注册资本(亿元) | 1.00 |
| 注册地址 | 上海市浦东银城中路200号中银大厦45楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 021-38834788 |
| 公司传真 | 021-68873488 |
| 基金经理 | 彭砚 |
| 经办律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 |
| 投资目标 | 在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的稳定增值,在获取市场平均收益的基础上追求超额回报,在严格的投资纪律和风险管理的约束下,谋求基金资产的稳定增值。 |
| 投资类型 | 股票型 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]