|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8804 | 1.2104 |
| 2012-02-09 | 0.8757 | 1.2057 |
| 2012-02-08 | 0.8715 | 1.2015 |
| 2012-02-07 | 0.8559 | 1.1859 |
| 2012-02-06 | 0.8683 | 1.1983 |
| 2012-02-03 | 0.8651 | 1.1951 |
| 2012-02-02 | 0.8573 | 1.1873 |
| 2012-02-01 | 0.8462 | 1.1762 |
| 2012-01-31 | 0.8516 | 1.1816 |
| 2012-01-30 | 0.8492 | 1.1792 |
| 2012-01-20 | 0.8602 | 1.1902 |
| 2012-01-19 | 0.8459 | 1.1759 |
| 2012-01-18 | 0.8353 | 1.1653 |
| 2012-01-17 | 0.8535 | 1.1835 |
| 2012-01-16 | 0.8257 | 1.1557 |
| 2012-01-13 | 0.8472 | 1.1772 |
| 2012-01-12 | 0.8626 | 1.1926 |
| 2012-01-11 | 0.8656 | 1.1956 |
| 2012-01-10 | 0.8692 | 1.1992 |
| 2012-01-09 | 0.8482 | 1.1782 |
| 2012-01-06 | 0.8297 | 1.1597 |
| 2012-01-05 | 0.8371 | 1.1671 |
| 2012-01-04 | 0.8590 | 1.1890 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]