净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):20.00 基金资产净值(亿元):17.95 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:-20.96% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理:汪澂 基金管理人:南方基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.53% | 2.39% | 10.55% | 12.10% | 1.38% | 41.40% | 705.64% |
| 全部基金排名 | 139 | 331 | 162 | 322 | 339 | 255 | 7 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-10 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | 13.7200 |
| 2007年 | 2007-11-01 | 2007-11-02 | 2007-11-02 | 3.0000 |
| 2007年 | 2007-07-24 | 2007-07-25 | 2007-07-25 | 4.2000 |
| 2007年 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 1.0000 |
| 2006年 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 2007-04-02 | 5.0000 |
| 2005年 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 2006-04-05 | 0.3000 |
| 2003年 | 2004-06-29 | 2004-06-30 | 2004-06-30 | 0.6000 |
| 2001年 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-04-05 | 0.1400 |
| 2000年 | 2001-04-04 | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 5.3000 |
| 1999年 | 2000-04-03 | 2000-04-04 | 2000-04-05 | 2.7500 |
| 1998年 | 1999-04-05 | 1999-04-06 | 1999-04-12 | 0.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 130819446.99 | 7.29 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 91756800.00 | 5.11 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 88473120.00 | 4.93 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 84950398.02 | 4.73 |
| 5 | 中国神华 | 601088 | 82898594.10 | 4.62 |
| 6 | 中国中铁 | 601390 | 47328636.48 | 2.64 |
| 7 | 交通银行 | 601328 | 38906644.00 | 2.17 |
| 8 | 大秦铁路 | 601006 | 35680000.00 | 1.99 |
| 9 | 中国石油 | 601857 | 35131960.50 | 1.96 |
| 10 | 中国人寿 | 601628 | 34790514.11 | 1.94 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |