|
-- |
|
| 基金类型 | 封闭式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 1999-01-06 |
| 上市日期 | 1999-01-27 |
| 发行日期 | 1998-12-30 |
| 发行方式 | 上网定价 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内自然人 |
| 发行份额(亿份) | 20.0 |
| 募集资金(亿元) | 20.0 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 注册地址 | 深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43楼 |
| 邮编 | 518048 |
| 公司电话 | 0755-82021222;0755-82353668 |
| 公司传真 | 0755-82021112 |
| 基金经理 | 杨俊 |
| 经办律师事务所 | 深圳市信达律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具, 其中主要投资于国内依法公开发行、上市的股票、债券 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 |
| 投资类型 | 股票型 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]