基金规模(亿份):20.0 基金资产净值(亿元):31.66 存续期(年):15
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型封闭式 |
| 基金经理:冯耀东 | 基金管理人:长盛基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -1.65% | -1.65% | -9.10% | -1.14% | 48.23% | -9.10% | 635.20% |
| 全部基金排名 | 552 | 530 | 506 | 170 | 26 | 375 | 8 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 10,140.000000 | 3.74 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 9,163.599609 | 3.38 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 8,421.239258 | 3.11 |
| 4 | 600875 | 东方电气 | 8,246.745117 | 3.04 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 6,679.200195 | 2.47 |
| 6 | 000001 | 深发展A | 6,603.299805 | 2.44 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 6,403.000000 | 2.36 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 6,299.700195 | 2.33 |
| 9 | 600858 | 银座股份 | 6,242.833984 | 2.31 |
| 10 | 600521 | 华海药业 | 6,092.142090 | 2.25 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金同益多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 基金同益多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 基金同益(184690)02月05日最新净值1.43 | 基金评级 | 2010-02-05 |
| 基金同益多空调查(02-08) | 每日预测 | 2010-02-05 |
| 基金同益多空调查(02-05) | 每日预测 | 2010-02-04 |
更多>>