净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):30.00 基金资产净值(亿元):34.23 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:-24.38% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理:孙占军 基金管理人:博时基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 3.13% | 3.73% | 14.14% | 18.58% | 29.25% | 50.10% | 525.50% |
| 全部基金排名 | 25 | 283 | 38 | 261 | 42 | 181 | 13 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-08 | 2008-04-09 | 2008-04-09 | 17.1000 |
| 2007年 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2.7000 |
| 2006年 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 5.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设银行 | 601939 | 258000000.00 | 7.54 |
| 2 | 深发展A | 000001 | 223935034.68 | 6.54 |
| 3 | 青岛啤酒 | 600600 | 119001737.51 | 3.48 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 87870557.61 | 2.57 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 84868504.45 | 2.48 |
| 6 | 三一重工 | 600031 | 77394992.94 | 2.26 |
| 7 | 天津港 | 600717 | 70441025.38 | 2.06 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 66931480.70 | 1.96 |
| 9 | 华侨城A | 000069 | 63941333.38 | 1.87 |
| 10 | 泛海建设 | 000046 | 57911372.64 | 1.69 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 博时基金:关于市场上出现冒用本公司名义进行非法证券 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 今天为什么涨这么少? | 爱自由是非法的 | 2009-06-16 |
| 裕隆基金---何日君再来 | 素福特溶液很好用 | 2009-06-03 |
| 基金裕隆:关于投资非公开发行股票的公告-20090 | 公告板 | 2009-04-28 |
| 基金裕隆:投资非公开发行股票的公告-2009042 | 公告板 | 2009-04-28 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |