基金规模(亿份):30.0 基金资产净值(亿元):45.54 存续期(年):15
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型封闭式 |
| 基金经理:孙占军 | 基金管理人:博时基金管理有限公司 | 基金托管人:中国农业银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -2.33% | -2.33% | -9.27% | -1.29% | 40.67% | -9.27% | 522.78% |
| 全部基金排名 | 563 | 552 | 516 | 175 | 70 | 386 | 11 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008-04-08 | 2008-04-09 | 2008-04-09 | 17.10 |
| 2007 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2.70 |
| 2006 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 5.00 |
| 2000 | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 2001-04-09 | 3.40 |
| 1999 | 2000-04-06 | 2000-04-07 | 2000-04-10 | 0.49 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601939 | 建设银行 | 21,203.957031 | 5.23 |
| 2 | 000001 | 深发展A | 17,105.792969 | 4.22 |
| 3 | 000401 | 冀东水泥 | 13,468.335938 | 3.32 |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 12,653.504883 | 3.12 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 11,759.591797 | 2.90 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 10,932.030273 | 2.70 |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 10,540.942383 | 2.60 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 8,628.232422 | 2.13 |
| 9 | 600169 | 太原重工 | 8,130.075195 | 2.00 |
| 10 | 600479 | 千金药业 | 6,862.775879 | 1.69 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金裕隆多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 基金裕隆多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 两市六成封基下跌 | 春风抚上我的脸 | 2010-02-07 |
| 关注持仓集中度高的封基 | 穿拖鞋上网 | 2010-02-07 |
| 深基指跑输大盘击穿4500点基金裕隆领跌封基 | 往往123 | 2010-02-07 |
更多>>