基金规模(亿份):30.0 基金资产净值(亿元):44.53 存续期(年):15
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型封闭式 |
| 基金经理:陈鹏 等 | 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -2.23% | -2.23% | -9.62% | -4.06% | 32.48% | -9.62% | 275.95% |
| 全部基金排名 | 562 | 551 | 530 | 252 | 170 | 416 | 76 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-26 | 2010-01-27 | 2010-01-27 | 0.30 |
| 2008 | 2009-04-14 | 2009-04-15 | 2009-04-15 | 0.05 |
| 2007 | 2008-04-24 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 3.13 |
| 2007 | 2008-04-14 | 2008-04-15 | 2008-04-15 | 4.00 |
| 2007 | 2008-03-31 | 2008-04-01 | 2008-04-01 | 3.00 |
| 2007 | 2007-10-15 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 1.00 |
| 2006 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 3.45 |
| 2006 | 2006-11-23 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 0.30 |
| 2000 | 2001-04-09 | 2001-04-10 | 2001-04-11 | 2.81 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600089 | 特变电工 | 8,354.378906 | 2.15 |
| 2 | 600376 | 首开股份 | 7,570.000000 | 1.95 |
| 3 | 000157 | 中联重科 | 6,847.187500 | 1.76 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 6,147.341309 | 1.58 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 5,865.598145 | 1.51 |
| 6 | 600418 | 江淮汽车 | 5,641.977539 | 1.45 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 5,475.043457 | 1.41 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 5,272.252441 | 1.35 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 5,242.279785 | 1.35 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 4,282.071777 | 1.10 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金普丰多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 基金普丰多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 基金普丰(184693)02月05日最新净值1.31 | 基金评级 | 2010-02-05 |
| 基金普丰多空调查(02-08) | 每日预测 | 2010-02-05 |
| 基金普丰多空调查(02-05) | 每日预测 | 2010-02-04 |
更多>>