净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):30.00 基金资产净值(亿元):37.06 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:-25.47% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理:陈键 基金管理人:南方基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 4.08% | 5.03% | 16.93% | 21.68% | 20.31% | 51.94% | 493.32% |
| 全部基金排名 | 10 | 196 | 9 | 179 | 123 | 159 | 16 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-10 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | 10.7100 |
| 2007年 | 2007-11-01 | 2007-11-02 | 2007-11-02 | 3.0000 |
| 2007年 | 2007-07-24 | 2007-07-25 | 2007-07-25 | 4.0000 |
| 2007年 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 1.0000 |
| 2006年 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 2007-04-02 | 4.5000 |
| 2005年 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 2006-04-05 | 0.4000 |
| 2003年 | 2004-06-29 | 2004-06-30 | 2004-06-30 | 0.4000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 239625937.08 | 6.47 |
| 2 | 华夏银行 | 600015 | 182598156.28 | 4.93 |
| 3 | 海油工程 | 600583 | 124206123.02 | 3.35 |
| 4 | 万科A | 000002 | 114723266.76 | 3.10 |
| 5 | 盐湖钾肥 | 000792 | 80627567.78 | 2.18 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 80736907.36 | 2.18 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 75986316.24 | 2.05 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 73907425.50 | 1.99 |
| 9 | 金融街 | 000402 | 72390651.12 | 1.95 |
| 10 | 雅戈尔 | 600177 | 66972916.96 | 1.81 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 这叫做封基之迷。 | 黑暗精灵茜茜 | 2009-06-18 |
| 怎样买封闭式基金? | 铁杖水上漂 | 2009-06-14 |
| 建议:基金天元改制 | 122.96.73.* | 2009-05-13 |
| 天元基金究竟怎么了? | 房子没了 | 2009-05-08 |
| 这只184698天元基金很好 | 不再想救市 | 2009-05-07 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |