净值日期:2008-04-11 基金规模(亿份):2.00 基金资产净值(亿元):5.87 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:-6.50% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理: 基金管理人:宝盈基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-09 | 2008-04-10 | 2008-04-10 | 15.5000 |
| 2006年 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 3.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆啤酒 | 600132 | 28511663.04 | 4.85 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 21539000.00 | 3.67 |
| 3 | 新安股份 | 600596 | 19716000.00 | 3.36 |
| 4 | 科达机电 | 600499 | 19719796.00 | 3.36 |
| 5 | 中信国安 | 000839 | 18186000.00 | 3.10 |
| 6 | 长江电力 | 600900 | 17692850.29 | 3.01 |
| 7 | 荣盛发展 | 002146 | 17062500.00 | 2.91 |
| 8 | 包钢稀土 | 600111 | 16200000.00 | 2.76 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 16100000.00 | 2.74 |
| 10 | 深发展A | 000001 | 15390000.00 | 2.62 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 请专家指点 | 真诚的感谢你 | 2009-03-24 |
| 基金鸿飞失踪了? | 59.172.40.* | 2009-03-19 |
| 专家提醒:大盘低落时买股必须注意的三大问题摘录 | 你不是出了吗 | 2009-03-15 |
| 必看!两种强势股明天必发飙 | 雨洁sss | 2009-03-09 |
| 牛熊变脸快谁在折腾A股 | 最难将息 | 2009-03-02 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |