| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 本期单位净值(元) | 1.2342 |
| 基金成立日 | 1993-04-15 |
| 发行日期 | 2001-11-28 |
| 发行方式 | 清理规范 |
| 发行对象 | 权益登记日登记在册的本基金持有人和发起人 |
| 上市日期 | 2001-11-28 |
| 发行份额(亿份) | 2.00 |
| 最新总份额(亿份) | 5.00 |
| 募集资金(亿元) | 2.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.00 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层 |
| 邮编 | 518034 |
| 公司电话 | 83276688 |
| 公司传真 | 83515599 |
| 基金经理 | |
| 经办律师 | 陶修明 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 陈玲;牟磊 |
| 投资范围 | 具有良好流动性和收益性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具 |
| 投资目标 | 本基金所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 |
| 投资风格 | 股票型 |