净值日期:2007-01-05 基金规模(亿份):2.68 基金资产净值(亿元):7.93 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:49.80% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理: 基金管理人:长盛基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2006-12-28 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 5.0000 |
| 2005年 | 2006-03-15 | 2006-03-16 | 2006-03-16 | 0.4460 |
| 2004年 | 2005-04-27 | 2005-04-28 | 2005-04-28 | 0.4500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 82985136.50 | 10.47 |
| 2 | 上实发展 | 600748 | 70980618.32 | 8.95 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 67971175.36 | 8.58 |
| 4 | 冠城大通 | 600067 | 53320912.06 | 6.73 |
| 5 | 大亚科技 | 000910 | 47227205.30 | 5.96 |
| 6 | 青岛软控 | 002073 | 41259779.10 | 5.21 |
| 7 | 中华企业 | 600675 | 32858050.00 | 4.15 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 25230000.00 | 3.18 |
| 9 | 深振业A | 000006 | 24803131.17 | 3.13 |
| 10 | 宝钢股份 | 600019 | 24232000.00 | 3.06 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 惨!基民MM的悲惨生活(图) | 零下one | 2008-10-13 |
| 看贴就不想结婚!晒晒我结婚巨额花销 | forestreee | 2008-09-26 |
| 深圳 白领 月薪3000算不算窝囊废? | ajx123 | 2008-09-25 |
| 谢国忠!你怎么这么讨人嫌 | ajxlove | 2008-09-23 |
| 基金与股票的搞笑对话(太牛了) | 桌面壁纸 | 2008-09-16 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |