净值日期:2009-06-30 基金规模(亿份):8.42 基金资产净值(亿元):22.59 存续期(年):10
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:-3.16% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理:齐海滔 基金管理人:银华基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.16% | 0.28% | 0.10% | 3.69% | -4.79% | 23.17% | 657.52% |
| 全部基金排名 | 391 | 429 | 413 | 363 | 346 | 327 | 9 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-07 | 2008-04-08 | 2008-04-08 | 9.3000 |
| 2006年 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 5.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 127018172.76 | 5.62 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 97553971.44 | 4.32 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 87836602.23 | 3.89 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 65778675.84 | 2.91 |
| 5 | 辽宁成大 | 600739 | 52516273.11 | 2.32 |
| 6 | 吉林敖东 | 000623 | 50845898.10 | 2.25 |
| 7 | 红太阳 | 000525 | 47598555.00 | 2.11 |
| 8 | 海通证券 | 600837 | 46494787.87 | 2.06 |
| 9 | 潞安环能 | 601699 | 46359926.80 | 2.05 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 45960000.00 | 2.03 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金天华即将谢幕 明日起终止上市转型开基 | 司令哇 | 2009-06-30 |
| 基金天华本周谢幕 下一个封转开需等半年 | 想哭了 | 2009-06-29 |
| 请高手指点,基金天华是卖出还是等到封转开好,先谢谢 | 佛皮ufvkl | 2009-06-27 |
| 基金天华转开倒计时套利者需留意风险 | 游戏213 | 2009-06-27 |
| 基金天华:终止上市公告-20090626 | 公告板 | 2009-06-26 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |