净值日期:2007-05-10 基金规模(亿份):2.27 基金资产净值(亿元):13.98 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):6.1 最新升/贴水率:14.93% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理: 基金管理人:华夏基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2007-04-23 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 6.1000 |
| 2006年 | 6.1000 | |||
| 2004年 | 2005-04-04 | 2005-04-05 | 2005-04-05 | 0.3300 |
| 2003年 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-06 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华侨城A | 000069 | 46977135.90 | 3.36 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 45497979.38 | 3.25 |
| 3 | 小商品城 | 600415 | 41725321.12 | 2.98 |
| 4 | 张江高科 | 600895 | 36771563.26 | 2.63 |
| 5 | 上海机场 | 600009 | 36074349.84 | 2.58 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 32933934.00 | 2.36 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 32995202.29 | 2.36 |
| 8 | 中金黄金 | 600489 | 30397186.35 | 2.17 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 30129363.00 | 2.16 |
| 10 | 许继电气 | 000400 | 29049336.90 | 2.08 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金兴科:关于基金执行《关于进一步规范证券投资基金 | 公告板 | 2009-02-26 |
| 吴奇隆苏有朋林志颖熟男翻红理财有一套(图) | 视频短片 | 2008-12-09 |
| 看贴就不想结婚!晒晒我结婚巨额花销 | forestreee | 2008-09-26 |
| 割肉!老父亲开始迷茫了 | 汽车资讯 | 2008-09-25 |
| 不看后悔!散户和庄家的经典对话 | 养基买基 | 2008-09-25 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |