净值日期:2008-11-28 基金规模(亿份):2.81 基金资产净值(亿元):9.78 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:24.32% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理: 基金管理人:易方达基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 78332022.60 | 8.01 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 47530000.00 | 4.86 |
| 3 | 特变电工 | 600089 | 37421000.00 | 3.83 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 34233540.34 | 3.50 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 27502236.50 | 2.81 |
| 6 | 马应龙 | 600993 | 19718544.00 | 2.02 |
| 7 | 深发展A | 000001 | 17799169.68 | 1.82 |
| 8 | 武钢股份 | 600005 | 16864000.00 | 1.72 |
| 9 | 金融街 | 000402 | 15787094.40 | 1.61 |
| 10 | 天地科技 | 600582 | 15526000.00 | 1.59 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 易方达科翔:通过"E之道"网上交易系统集中申购注意 | 公告板 | 2009-05-15 |
| 我的基金科翔怎么消失了? | 幽云擎天 | 2009-04-10 |
| 基金科翔明日终止上市到期转型封基达到25只 | nox911 | 2009-03-27 |
| 易方达科翔:关于终止为基金提供证券交易所市场登记服 | 公告板 | 2009-02-26 |
| 基金科翔(184713)1月30日--2月6日净值 | 追涨高人 | 2009-01-31 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |