| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 本期单位净值(元) | 3.6463 |
| 基金成立日 | 1992-12-29 |
| 发行日期 | 2000-09-20 |
| 发行方式 | 清理规范 |
| 发行对象 | 权益登记日登记在册的本基金持有人和发起人 |
| 上市日期 | 2000-09-20 |
| 发行份额(亿份) | 2.37 |
| 最新总份额(亿份) | 0.00 |
| 募集资金(亿元) | 2.37 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.38 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 88066688 |
| 公司传真 | 88066500 |
| 基金经理 | |
| 经办律师 | 贺宝银;庞正中 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 郭杭翔;周忠惠 |
| 投资范围 | 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于具有核心竞争,主营业务具有持续成长性,符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。本基金将通过积极进取的投资策略,在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定的增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |