| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 本期单位净值(元) | 2.1923 |
| 基金成立日 | 1993-02-05 |
| 发行日期 | 2002-09-02 |
| 发行方式 | 清理规范 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内自然人 |
| 上市日期 | 2002-09-02 |
| 发行份额(亿份) | 4.36 |
| 最新总份额(亿份) | 0.00 |
| 募集资金(亿元) | 4.36 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.00 |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 |
| 邮编 | 518035 |
| 公司电话 | 83575999 |
| 公司传真 | 82904048;83575816 |
| 基金经理 | |
| 经办律师 | 宋萍萍 |
| 会计师事务所 | 广东大华德律会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | 李秉心 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
| 投资目标 | 投资于高速成长及业务有良好前景的企业,基金管理人将采限较为稳健的投资策略,为基金持有人获限中长期稳定的投资收益。 |
| 投资风格 | 股票型 |