净值日期:2007-03-02 基金规模(亿份):2.54 基金资产净值(亿元):13.56 存续期(年):15
最近分红(元/每10份):-1.0 最新升/贴水率:19.98% 基金类型:契约型封闭式
投资风格: 基金经理: 基金管理人:长城基金管理有限公司
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金发科技 | 600143 | 138655778.24 | 10.22 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 68970000.00 | 5.08 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 66388000.00 | 4.89 |
| 4 | 万科A | 000002 | 65384000.00 | 4.82 |
| 5 | 时代新材 | 600458 | 60330270.00 | 4.45 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 59207349.20 | 4.37 |
| 7 | 通化东宝 | 600867 | 57510952.00 | 4.24 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 55443300.00 | 4.09 |
| 9 | 中国重汽 | 000951 | 44624244.65 | 3.29 |
| 10 | 银座股份 | 600858 | 39842894.14 | 2.94 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 一个巨亏美女基民内心独白(图) | 转身那一刻 | 2009-04-17 |
| 内地股市:经典谬误 | 基金小妹 | 2008-10-08 |
| 可怜!3位散户被套后的惨状 | 俺是老虎 | 2008-10-01 |
| 看贴就不想结婚!晒晒我结婚巨额花销 | forestreee | 2008-09-26 |
| 深圳 白领 月薪3000算不算窝囊废? | ajx123 | 2008-09-25 |
更多>>
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |