基金规模(亿份):30.0 基金资产净值(亿元):30.07 存续期(年):15
| 投资类型:股票型 | 投资风格:收入型(价值型) | 基金类型:契约型封闭式 |
| 基金经理:顾义河 | 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人:中国农业银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -2.22% | -2.22% | -6.18% | 1.95% | 37.03% | -6.18% | 301.97% |
| 全部基金排名 | 561 | 550 | 281 | 51 | 113 | 203 | 66 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 15.70 |
| 2007 | 2007-07-31 | 2007-08-01 | 2007-08-01 | 6.35 |
| 2006 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 3.90 |
| 2006 | 2006-08-31 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 1.00 |
| 2005 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 0.18 |
| 2004 | 2005-04-05 | 2005-04-06 | 2005-04-06 | 0.20 |
| 2002 | 2002-08-30 | 2002-09-02 | 2002-09-02 | 0.15 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 15,209.021484 | 5.91 |
| 2 | 601169 | 北京银行 | 8,697.247070 | 3.38 |
| 3 | 000792 | 盐湖钾肥 | 7,086.454102 | 2.76 |
| 4 | 000800 | 一汽轿车 | 6,759.458984 | 2.63 |
| 5 | 600312 | 平高电气 | 5,929.409668 | 2.31 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 5,677.674805 | 2.21 |
| 7 | 600863 | 内蒙华电 | 5,417.438965 | 2.11 |
| 8 | 600997 | 开滦股份 | 5,189.152344 | 2.02 |
| 9 | 600875 | 东方电气 | 5,042.990234 | 1.96 |
| 10 | 002148 | 北纬通信 | 4,881.493652 | 1.90 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金丰和多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 基金丰和多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 本周基金丰和不避风险,净值又再下一城... | 泗水之锋 | 2010-02-08 |
| 基金丰和(184721)02月05日最新净值0.94 | 基金评级 | 2010-02-05 |
| 封闭式基金如何对冲股指期货 | 股之精 | 2010-02-05 |
更多>>