基金规模(亿份):20.0 基金资产净值(亿元):17.29 存续期(年):15
| 投资类型:混合型 | 投资风格:平衡型 | 基金类型:契约型封闭式 |
| 基金经理:陈茂仁 | 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人:中国农业银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -2.14% | -2.14% | -8.12% | -2.38% | 23.27% | -8.12% | 123.59% |
| 全部基金排名 | 560 | 548 | 430 | 205 | 266 | 316 | 179 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008-04-29 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 7.90 |
| 2007 | 2008-04-09 | 2008-04-10 | 2008-04-10 | 2.00 |
| 2007 | 2007-10-24 | 2007-10-25 | 2007-10-25 | 2.00 |
| 2006 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2.60 |
| 2006 | 2006-11-23 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 1.00 |
| 2002 | 2002-09-05 | 2002-09-06 | 2002-09-06 | 0.20 |
| 2001 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-04-05 | 0.02 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 9,506.737305 | 5.50 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 8,747.984375 | 5.06 |
| 3 | 600837 | 海通证券 | 8,443.541992 | 4.88 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 8,369.311523 | 4.84 |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 8,326.083984 | 4.82 |
| 6 | 000012 | 南玻A | 8,227.172852 | 4.76 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 6,353.860352 | 3.68 |
| 8 | 000423 | 东阿阿胶 | 6,330.847168 | 3.66 |
| 9 | 000001 | 深发展A | 6,092.416992 | 3.52 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 6,073.048340 | 3.51 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金鸿阳多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 新年伊始万象生,股指期货扬虎威,大盘... | 218.249.10.* | 2010-02-09 |
| 基金鸿阳多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
| 002345潮宏基珠宝再度入选中国最具价值... | 城三 | 2010-02-08 |
| 基金上演“悲情一月”,二月该如何操作? | 木流塔 | 2010-02-07 |
更多>>