每万份基金单位收益(元):0.1773 最近七日收益折算的年资产收益率%:0.629
基金类型:契约型开放式 基金经理:刘海 基金管理人:长城基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.1773 | 0.6290 |
| 2009-07-02 | 0.1791 | 0.6310 |
| 2009-07-01 | 0.1790 | 0.6270 |
| 2009-06-30 | 0.1752 | 0.6240 |
| 2009-06-29 | 0.1363 | 0.6340 |
| 2009-06-28 | 0.1782 | 0.6510 |
| 2009-06-27 | 0.1782 | 0.6550 |
| 2009-06-26 | 0.1800 | 0.6590 |
| 2009-06-25 | 0.1725 | 0.6620 |
| 2009-06-24 | 0.1718 | 0.6600 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第一百零六 | 0801106 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第一百一十 | 0801114 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 中国冶金科工集团公司 | 0881045 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 长城货币:关于网上直销开通农业银行卡定期定额投资业 | 公告板 | 2009-06-25 |
| 长城基金:关于增加中国农业银行为旗下部分开放式基金 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 长城基金:关于增加中国农业银行为旗下部分开放式基金 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 长城基金:关于增加中国农业银行为旗下部分开放式基金 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 长城基金:关于增加中国农业银行为旗下部分开放式基金 | 公告板 | 2009-06-16 |
更多>>