| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.8863 |
| 基金成立日 | 2006-04-06 |
| 发行日期 | 2006-03-06 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 符合规定的个人、机构和合格境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 9.16 |
| 最新总份额(亿份) | 65.33 |
| 募集资金(亿元) | 0.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.00 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市深南中路2066号华能大厦25层 |
| 邮编 | 518026 |
| 公司电话 | 23982338;83680399 |
| 公司传真 | 23982328 |
| 基金经理 | 杨军 |
| 经办律师 | 北京市金杜律师事务所 |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | 深圳大华天诚会计师事务所 |
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资 |
| 投资目标 | 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |