| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.5989 |
| 基金成立日 | 2006-08-22 |
| 发行日期 | 2006-07-18 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人和机构(法律法规禁止的除外)以及合格的境外机构 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 14.17 |
| 最新总份额(亿份) | 156.53 |
| 募集资金(亿元) | 0.00 |
| 发行费用(万元) | 0.00 |
| 注册资本(亿元) | 1.00 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市深南中路2066号华能大厦25层 |
| 邮编 | 518026 |
| 公司电话 | 23982338;83680399 |
| 公司传真 | 23982328 |
| 基金经理 | 徐九龙 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资目标 | 以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。 |
| 投资风格 | 混合型 |