|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7239 | 0.7239 |
| 2012-02-09 | 0.7256 | 0.7256 |
| 2012-02-08 | 0.7272 | 0.7272 |
| 2012-02-07 | 0.7124 | 0.7124 |
| 2012-02-06 | 0.7230 | 0.7230 |
| 2012-02-03 | 0.7242 | 0.7242 |
| 2012-02-02 | 0.7211 | 0.7211 |
| 2012-02-01 | 0.7039 | 0.7039 |
| 2012-01-31 | 0.7127 | 0.7127 |
| 2012-01-30 | 0.7125 | 0.7125 |
| 2012-01-20 | 0.7262 | 0.7262 |
| 2012-01-19 | 0.7156 | 0.7156 |
| 2012-01-18 | 0.7042 | 0.7042 |
| 2012-01-17 | 0.7121 | 0.7121 |
| 2012-01-16 | 0.6914 | 0.6914 |
| 2012-01-13 | 0.6960 | 0.6960 |
| 2012-01-12 | 0.7014 | 0.7014 |
| 2012-01-11 | 0.6986 | 0.6986 |
| 2012-01-10 | 0.7045 | 0.7045 |
| 2012-01-09 | 0.6930 | 0.6930 |
| 2012-01-06 | 0.6749 | 0.6749 |
| 2012-01-05 | 0.6715 | 0.6715 |
| 2012-01-04 | 0.6659 | 0.6659 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]