| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.12% | 4.85% | 9.86% | 18.69% | 3.78% | 38.26% | 264.86% |
| 全部基金排名 | 232 | 209 | 198 | 256 | 330 | 273 | 88 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.5000 |
| 2007年 | 2007-04-26 | 2007-04-26 | 2007-04-27 | 1.3000 |
| 2007年 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 13.9000 |
| 2007年 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 10.2000 |
| 2006年 | 2006-02-23 | 2006-02-24 | 2006-02-27 | 0.5000 |
| 2004年 | 2004-12-17 | 2004-12-20 | 2004-12-21 | 0.5000 |
| 2004年 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 0.6000 |
| 2003年 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 2003-12-26 | 0.2500 |
| 2002年 | 2002-09-19 | 2002-09-20 | 2002-09-30 | 0.1500 |
| 2002年 | 2002-04-19 | 2002-04-22 | 2002-04-30 | 0.2500 |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 1.0943 | 2.8893 |
| 2009-07-02 | 1.0822 | 2.8772 |
| 2009-07-01 | 1.0729 | 2.8679 |
| 2009-06-30 | 1.0565 | 2.8515 |
| 2009-06-29 | 1.0586 | 2.8536 |
| 2009-06-26 | 1.0437 | 2.8387 |
| 2009-06-25 | 1.0403 | 2.8353 |
| 2009-06-24 | 1.0375 | 2.8325 |
| 2009-06-23 | 1.0259 | 2.8209 |
| 2009-06-22 | 1.0283 | 2.8233 |
| 2009-06-19 | 1.0307 | 2.8257 |
| 2009-06-18 | 1.0276 | 2.8226 |
| 2009-06-17 | 1.0166 | 2.8116 |
| 2009-06-16 | 1.0032 | 2.7982 |
| 2009-06-15 | 1.0037 | 2.7987 |
| 2009-06-12 | 0.9921 | 2.7871 |
| 2009-06-11 | 1.0059 | 2.8009 |
| 2009-06-10 | 1.0124 | 2.8074 |
| 2009-06-09 | 1.0069 | 2.8019 |
| 2009-06-08 | 1.0006 | 2.7956 |
| 2009-06-05 | 0.9964 | 2.7914 |
| 2009-06-04 | 0.9962 | 2.7912 |
| 2009-06-03 | 0.9961 | 2.7911 |
| 2009-06-02 | 0.9818 | 2.7768 |
| 2009-06-01 | 0.9778 | 2.7728 |
| 2009-05-27 | 0.9556 | 2.7506 |
| 2009-05-26 | 0.9466 | 2.7416 |
| 2009-05-25 | 0.9517 | 2.7467 |
| 2009-05-22 | 0.9496 | 2.7446 |
| 2009-05-21 | 0.9531 | 2.7481 |
| 2009-05-20 | 0.9683 | 2.7633 |
| 2009-05-19 | 0.9735 | 2.7685 |
| 2009-05-18 | 0.9673 | 2.7623 |
| 2009-05-15 | 0.9642 | 2.7592 |
| 2009-05-14 | 0.9623 | 2.7573 |
| 2009-05-13 | 0.9629 | 2.7579 |
| 2009-05-12 | 0.9585 | 2.7535 |
| 2009-05-11 | 0.9450 | 2.7400 |
| 2009-05-08 | 0.9625 | 2.7575 |
| 2009-05-07 | 0.9580 | 2.7530 |
| 2009-05-06 | 0.9659 | 2.7609 |
| 2009-05-05 | 0.9590 | 2.7540 |
| 2009-05-04 | 0.9556 | 2.7506 |
| 2009-04-30 | 0.9316 | 2.7266 |
| 2009-04-29 | 0.9247 | 2.7197 |
| 2009-04-28 | 0.9092 | 2.7042 |
| 2009-04-27 | 0.9110 | 2.7060 |
| 2009-04-24 | 0.9232 | 2.7182 |
| 2009-04-23 | 0.9235 | 2.7185 |
| 2009-04-22 | 0.9207 | 2.7157 |
| 2009-04-21 | 0.9386 | 2.7336 |
| 2009-04-20 | 0.9429 | 2.7379 |
| 2009-04-17 | 0.9348 | 2.7298 |
| 2009-04-16 | 0.9397 | 2.7347 |
| 2009-04-15 | 0.9418 | 2.7368 |
| 2009-04-14 | 0.9400 | 2.7350 |
| 2009-04-13 | 0.9357 | 2.7307 |
| 2009-04-10 | 0.9275 | 2.7225 |
| 2009-04-09 | 0.9119 | 2.7069 |
| 2009-04-08 | 0.9063 | 2.7013 |
| 2009-04-07 | 0.9165 | 2.7115 |
| 2009-04-03 | 0.9220 | 2.7170 |
| 2009-04-02 | 0.9268 | 2.7218 |
| 2009-04-01 | 0.9248 | 2.7198 |
| 2009-03-31 | 0.9198 | 2.7148 |
| 2009-03-30 | 0.9131 | 2.7081 |
| 2009-03-27 | 0.9160 | 2.7110 |
| 2009-03-26 | 0.9158 | 2.7108 |
| 2009-03-25 | 0.9039 | 2.6989 |
| 2009-03-24 | 0.9164 | 2.7114 |
| 2009-03-23 | 0.9152 | 2.7102 |
| 2009-03-20 | 0.8956 | 2.6906 |
| 2009-03-19 | 0.8936 | 2.6886 |
| 2009-03-18 | 0.8826 | 2.6776 |
| 2009-03-17 | 0.8788 | 2.6738 |
| 2009-03-16 | 0.8618 | 2.6568 |
| 2009-03-13 | 0.8535 | 2.6485 |
| 2009-03-12 | 0.8551 | 2.6501 |
| 2009-03-11 | 0.8587 | 2.6537 |
| 2009-03-10 | 0.8604 | 2.6554 |
| 2009-03-09 | 0.8509 | 2.6459 |
| 2009-03-06 | 0.8745 | 2.6695 |
| 2009-03-05 | 0.8849 | 2.6799 |
| 2009-03-04 | 0.8896 | 2.6846 |
| 2009-03-03 | 0.8504 | 2.6454 |
| 2009-03-02 | 0.8527 | 2.6477 |
| 2009-02-27 | 0.8419 | 2.6369 |
| 2009-02-26 | 0.8557 | 2.6507 |
| 2009-02-25 | 0.8937 | 2.6887 |
| 2009-02-24 | 0.9008 | 2.6958 |
| 2009-02-23 | 0.9376 | 2.7326 |
| 2009-02-20 | 0.9185 | 2.7135 |
| 2009-02-19 | 0.9014 | 2.6964 |
| 2009-02-18 | 0.8937 | 2.6887 |
| 2009-02-17 | 0.9193 | 2.7143 |
| 2009-02-16 | 0.9409 | 2.7359 |
| 2009-02-13 | 0.9290 | 2.7240 |
| 2009-02-12 | 0.8995 | 2.6945 |
| 2009-02-11 | 0.9003 | 2.6953 |
| 2009-02-10 | 0.8899 | 2.6849 |
| 2009-02-09 | 0.8835 | 2.6785 |
| 2009-02-06 | 0.8648 | 2.6598 |
| 2009-02-05 | 0.8413 | 2.6363 |
| 2009-02-04 | 0.8497 | 2.6447 |
| 2009-02-03 | 0.8349 | 2.6299 |
| 2009-02-02 | 0.8216 | 2.6166 |
| 2009-01-23 | 0.8160 | 2.6110 |
| 2009-01-22 | 0.8156 | 2.6106 |
| 2009-01-21 | 0.8113 | 2.6063 |
| 2009-01-20 | 0.8075 | 2.6025 |
| 2009-01-19 | 0.7989 | 2.5939 |
| 2009-01-16 | 0.8021 | 2.5971 |
| 2009-01-15 | 0.7957 | 2.5907 |
| 2009-01-14 | 0.7971 | 2.5921 |
| 2009-01-13 | 0.7814 | 2.5764 |
| 2009-01-12 | 0.7945 | 2.5895 |
| 2009-01-09 | 0.7973 | 2.5923 |
| 2009-01-08 | 0.7872 | 2.5822 |
| 2009-01-07 | 0.7959 | 2.5909 |
| 2009-01-06 | 0.8024 | 2.5974 |
| 2009-01-05 | 0.7987 | 2.5937 |
| 2008-12-31 | 0.7915 | 2.5865 |
| 2008-12-30 | 0.7976 | 2.5926 |
| 2008-12-29 | 0.8024 | 2.5974 |
| 2008-12-26 | 0.8054 | 2.6004 |
| 2008-12-25 | 0.8095 | 2.6045 |
| 2008-12-24 | 0.8116 | 2.6066 |
| 2008-12-23 | 0.8179 | 2.6129 |
| 2008-12-22 | 0.8443 | 2.6393 |
| 2008-12-19 | 0.8526 | 2.6476 |
| 2008-12-18 | 0.8483 | 2.6433 |
| 2008-12-17 | 0.8408 | 2.6358 |
| 2008-12-16 | 0.8364 | 2.6314 |
| 2008-12-15 | 0.8289 | 2.6239 |
| 2008-12-12 | 0.8229 | 2.6179 |
| 2008-12-11 | 0.8450 | 2.6400 |
| 2008-12-10 | 0.8554 | 2.6504 |
| 2008-12-09 | 0.8435 | 2.6385 |
| 2008-12-08 | 0.8566 | 2.6516 |
| 2008-12-05 | 0.8389 | 2.6339 |
| 2008-12-04 | 0.8248 | 2.6198 |
| 2008-12-03 | 0.8197 | 2.6147 |
| 2008-12-02 | 0.8026 | 2.5976 |
| 2008-12-01 | 0.8016 | 2.5966 |
| 2008-11-28 | 0.7921 | 2.5871 |
| 2008-11-27 | 0.7977 | 2.5927 |
| 2008-11-26 | 0.7880 | 2.5830 |
| 2008-11-25 | 0.7882 | 2.5832 |
| 2008-11-24 | 0.7909 | 2.5859 |
| 2008-11-21 | 0.8047 | 2.5997 |
| 2008-11-20 | 0.8027 | 2.5977 |
| 2008-11-19 | 0.8030 | 2.5980 |
| 2008-11-18 | 0.7784 | 2.5734 |
| 2008-11-17 | 0.8068 | 2.6018 |
| 2008-11-14 | 0.7989 | 2.5939 |
| 2008-11-13 | 0.7767 | 2.5717 |
| 2008-11-12 | 0.7599 | 2.5549 |
| 2008-11-11 | 0.7556 | 2.5506 |
| 2008-11-10 | 0.7641 | 2.5591 |
| 2008-11-07 | 0.7328 | 2.5278 |
| 2008-11-06 | 0.7282 | 2.5232 |
| 2008-11-05 | 0.7398 | 2.5348 |
| 2008-11-04 | 0.7246 | 2.5196 |
| 2008-11-03 | 0.7360 | 2.5310 |
| 2008-10-31 | 0.7439 | 2.5389 |
| 2008-10-30 | 0.7501 | 2.5451 |
| 2008-10-29 | 0.7411 | 2.5361 |
| 2008-10-28 | 0.7551 | 2.5501 |
| 2008-10-27 | 0.7384 | 2.5334 |
| 2008-10-24 | 0.7701 | 2.5651 |
| 2008-10-23 | 0.7839 | 2.5789 |
| 2008-10-22 | 0.7749 | 2.5699 |
| 2008-10-21 | 0.7839 | 2.5789 |
| 2008-10-20 | 0.7939 | 2.5889 |
| 2008-10-17 | 0.7704 | 2.5654 |
| 2008-10-16 | 0.7655 | 2.5605 |
| 2008-10-15 | 0.7912 | 2.5862 |
| 2008-10-14 | 0.8028 | 2.5978 |
| 2008-10-13 | 0.8264 | 2.6214 |
| 2008-10-10 | 0.7992 | 2.5942 |
| 2008-10-09 | 0.8222 | 2.6172 |
| 2008-10-08 | 0.8276 | 2.6226 |
| 2008-10-07 | 0.8528 | 2.6478 |
| 2008-10-06 | 0.8763 | 2.6713 |
| 2008-09-26 | 0.8953 | 2.6903 |
| 2008-09-25 | 0.8843 | 2.6793 |
| 2008-09-24 | 0.8556 | 2.6506 |
| 2008-09-23 | 0.8475 | 2.6425 |
| 2008-09-22 | 0.8708 | 2.6658 |
| 2008-09-19 | 0.8415 | 2.6365 |
| 2008-09-18 | 0.7931 | 2.5881 |
| 2008-09-17 | 0.8108 | 2.6058 |
| 2008-09-16 | 0.8328 | 2.6278 |
| 2008-09-12 | 0.8708 | 2.6658 |
| 2008-09-11 | 0.8681 | 2.6631 |
| 2008-09-10 | 0.8839 | 2.6789 |
| 2008-09-09 | 0.8796 | 2.6746 |
| 2008-09-08 | 0.8780 | 2.6730 |
| 2008-09-05 | 0.8908 | 2.6858 |
| 2008-09-04 | 0.9122 | 2.7072 |
| 2008-09-03 | 0.9134 | 2.7084 |
| 2008-09-02 | 0.9277 | 2.7227 |
| 2008-09-01 | 0.9365 | 2.7315 |
| 2008-08-29 | 0.9651 | 2.7601 |
| 2008-08-28 | 0.9515 | 2.7465 |
| 2008-08-27 | 0.9421 | 2.7371 |
| 2008-08-26 | 0.9344 | 2.7294 |
| 2008-08-25 | 0.9516 | 2.7466 |
| 2008-08-22 | 0.9506 | 2.7456 |
| 2008-08-21 | 0.9656 | 2.7606 |
| 2008-08-20 | 0.9805 | 2.7755 |
| 2008-08-19 | 0.9282 | 2.7232 |
| 2008-08-18 | 0.9197 | 2.7147 |
| 2008-08-15 | 0.9602 | 2.7552 |
| 2008-08-14 | 0.9573 | 2.7523 |
| 2008-08-13 | 0.9556 | 2.7506 |
| 2008-08-12 | 0.9579 | 2.7529 |
| 2008-08-11 | 0.9704 | 2.7654 |
| 2008-08-08 | 1.0090 | 2.8040 |
| 2008-08-07 | 1.0393 | 2.8343 |
| 2008-08-06 | 1.0488 | 2.8438 |
| 2008-08-05 | 1.0435 | 2.8385 |
| 2008-08-04 | 1.0621 | 2.8571 |
| 2008-08-01 | 1.0779 | 2.8729 |
| 2008-07-31 | 1.0647 | 2.8597 |
| 2008-07-30 | 1.0846 | 2.8796 |
| 2008-07-29 | 1.0913 | 2.8863 |
| 2008-07-28 | 1.1082 | 2.9032 |
| 2008-07-25 | 1.1065 | 2.9015 |
| 2008-07-24 | 1.1168 | 2.9118 |
| 2008-07-23 | 1.0895 | 2.8845 |
| 2008-07-22 | 1.0951 | 2.8901 |
| 2008-07-21 | 1.1012 | 2.8962 |
| 2008-07-18 | 1.0769 | 2.8719 |
| 2008-07-17 | 1.0480 | 2.8430 |
| 2008-07-16 | 1.0511 | 2.8461 |
| 2008-07-15 | 1.0758 | 2.8708 |
| 2008-07-14 | 1.1071 | 2.9021 |
| 2008-07-11 | 1.0992 | 2.8942 |
| 2008-07-10 | 1.1136 | 2.9086 |
| 2008-07-09 | 1.1321 | 2.9271 |
| 2008-07-08 | 1.0981 | 2.8931 |
| 2008-07-07 | 1.0993 | 2.8943 |
| 2008-07-04 | 1.0569 | 2.8519 |
| 2008-07-03 | 1.0545 | 2.8495 |
| 2008-07-02 | 1.0326 | 2.8276 |
| 2008-07-01 | 1.0322 | 2.8272 |
| 2008-06-30 | 1.0623 | 2.8573 |
| 2008-06-27 | 1.0669 | 2.8619 |
| 2008-06-26 | 1.1120 | 2.9070 |
| 2008-06-25 | 1.1110 | 2.9060 |
| 2008-06-24 | 1.0734 | 2.8684 |
| 2008-06-23 | 1.0592 | 2.8542 |
| 2008-06-20 | 1.0781 | 2.8731 |
| 2008-06-19 | 1.0437 | 2.8387 |
| 2008-06-18 | 1.1045 | 2.8995 |
| 2008-06-17 | 1.0591 | 2.8541 |
| 2008-06-16 | 1.0892 | 2.8842 |
| 2008-06-13 | 1.1001 | 2.8951 |
| 2008-06-12 | 1.1320 | 2.9270 |
| 2008-06-11 | 1.1481 | 2.9431 |
| 2008-06-10 | 1.1526 | 2.9476 |
| 2008-06-06 | 1.2160 | 3.0110 |
| 2008-06-05 | 1.2216 | 3.0166 |
| 2008-06-04 | 1.2342 | 3.0292 |
| 2008-06-03 | 1.2481 | 3.0431 |
| 2008-06-02 | 1.2500 | 3.0450 |
| 2008-05-30 | 1.2538 | 3.0488 |
| 2008-05-29 | 1.2467 | 3.0417 |
| 2008-05-28 | 1.2676 | 3.0626 |
| 2008-05-27 | 1.2443 | 3.0393 |
| 2008-05-26 | 1.2395 | 3.0345 |
| 2008-05-23 | 1.2653 | 3.0603 |
| 2008-05-22 | 1.2775 | 3.0725 |
| 2008-05-21 | 1.2905 | 3.0855 |
| 2008-05-20 | 1.2756 | 3.0706 |
| 2008-05-19 | 1.3228 | 3.1178 |
| 2008-05-16 | 1.3338 | 3.1288 |
| 2008-05-15 | 1.3354 | 3.1304 |
| 2008-05-14 | 1.3433 | 3.1383 |
| 2008-05-13 | 1.3306 | 3.1256 |
| 2008-05-12 | 1.3303 | 3.1253 |
| 2008-05-09 | 1.3182 | 3.1132 |
| 2008-05-08 | 1.3254 | 3.1204 |
| 2008-05-07 | 1.3074 | 3.1024 |
| 2008-05-06 | 1.3453 | 3.1403 |
| 2008-05-05 | 1.3444 | 3.1394 |
| 2008-04-30 | 1.3249 | 3.1199 |
| 2008-04-29 | 1.3023 | 3.0973 |
| 2008-04-28 | 1.2997 | 3.0947 |
| 2008-04-25 | 1.3052 | 3.1002 |
| 2008-04-24 | 1.3587 | 3.1037 |
| 2008-04-23 | 1.3039 | 3.0489 |
| 2008-04-22 | 1.2789 | 3.0239 |
| 2008-04-21 | 1.2849 | 3.0299 |
| 2008-04-18 | 1.2957 | 3.0407 |
| 2008-04-17 | 1.3053 | 3.0503 |
| 2008-04-16 | 1.3136 | 3.0586 |
| 2008-04-15 | 1.3162 | 3.0612 |
| 2008-04-14 | 1.3039 | 3.0489 |
| 2008-04-11 | 1.3353 | 3.0803 |
| 2008-04-10 | 1.3307 | 3.0757 |
| 2008-04-09 | 1.3201 | 3.0651 |
| 2008-04-08 | 1.3543 | 3.0993 |
| 2008-04-07 | 1.3440 | 3.0890 |
| 2008-04-03 | 1.3101 | 3.0551 |
| 2008-04-02 | 1.2930 | 3.0380 |
| 2008-04-01 | 1.3036 | 3.0486 |
| 2008-03-31 | 1.3503 | 3.0953 |
| 2008-03-28 | 1.3711 | 3.1161 |
| 2008-03-27 | 1.3407 | 3.0857 |
| 2008-03-26 | 1.3593 | 3.1043 |
| 2008-03-25 | 1.3529 | 3.0979 |
| 2008-03-24 | 1.3496 | 3.0946 |
| 2008-03-21 | 1.3845 | 3.1295 |
| 2008-03-20 | 1.3897 | 3.1347 |
| 2008-03-19 | 1.3658 | 3.1108 |
| 2008-03-18 | 1.3332 | 3.0782 |
| 2008-03-17 | 1.3962 | 3.1412 |
| 2008-03-14 | 1.4490 | 3.1940 |
| 2008-03-13 | 1.4635 | 3.2085 |
| 2008-03-12 | 1.4803 | 3.2253 |
| 2008-03-11 | 1.5196 | 3.2646 |
| 2008-03-10 | 1.5225 | 3.2675 |
| 2008-03-07 | 1.5754 | 3.3204 |
| 2008-03-06 | 1.5911 | 3.3361 |
| 2008-03-05 | 1.5929 | 3.3379 |
| 2008-03-04 | 1.5935 | 3.3385 |
| 2008-03-03 | 1.6186 | 3.3636 |
| 2008-02-29 | 1.5772 | 3.3222 |
| 2008-02-28 | 1.5690 | 3.3140 |
| 2008-02-27 | 1.5706 | 3.3156 |
| 2008-02-26 | 1.5363 | 3.2813 |
| 2008-02-25 | 1.5579 | 3.3029 |
| 2008-02-22 | 1.6016 | 3.3466 |
| 2008-02-21 | 1.6454 | 3.3904 |
| 2008-02-20 | 1.6602 | 3.4052 |
| 2008-02-19 | 1.6841 | 3.4291 |
| 2008-02-18 | 1.6627 | 3.4077 |
| 2008-02-15 | 1.6359 | 3.3809 |
| 2008-02-14 | 1.6470 | 3.3920 |
| 2008-02-13 | 1.6315 | 3.3765 |
| 2008-02-05 | 1.6644 | 3.4094 |
| 2008-02-04 | 1.6752 | 3.4202 |
| 2008-02-01 | 1.5790 | 3.3240 |
| 2008-01-31 | 1.5971 | 3.3421 |
| 2008-01-30 | 1.6316 | 3.3766 |
| 2008-01-29 | 1.6444 | 3.3894 |
| 2008-01-28 | 1.6365 | 3.3815 |
| 2008-01-25 | 1.7214 | 3.4664 |
| 2008-01-24 | 1.7250 | 3.4700 |
| 2008-01-23 | 1.7058 | 3.4508 |
| 2008-01-22 | 1.6409 | 3.3859 |
| 2008-01-21 | 1.7213 | 3.4663 |
| 2008-01-18 | 1.7799 | 3.5249 |
| 2008-01-17 | 1.7748 | 3.5198 |
| 2008-01-16 | 1.8114 | 3.5564 |
| 2008-01-15 | 1.8553 | 3.6003 |
| 2008-01-14 | 1.8609 | 3.6059 |
| 2008-01-11 | 1.8536 | 3.5986 |
| 2008-01-10 | 1.8300 | 3.5750 |
| 2008-01-09 | 1.8171 | 3.5621 |
| 2008-01-08 | 1.7972 | 3.5422 |
| 2008-01-07 | 1.8005 | 3.5455 |
| 2008-01-04 | 1.7631 | 3.5081 |
| 2008-01-03 | 1.7433 | 3.4883 |
| 2008-01-02 | 1.7484 | 3.4934 |
| 2007-12-31 | 1.7463 | 3.4913 |
| 2007-12-29 | 1.7464 | 3.4914 |
| 2007-12-28 | 1.7464 | 3.4914 |
| 2007-12-27 | 1.7436 | 3.4886 |
| 2007-12-26 | 1.7217 | 3.4667 |
| 2007-12-25 | 1.7065 | 3.4515 |
| 2007-12-24 | 1.6987 | 3.4437 |
| 2007-12-21 | 1.6734 | 3.4184 |
| 2007-12-20 | 1.6598 | 3.4048 |
| 2007-12-19 | 1.6323 | 3.3773 |
| 2007-12-18 | 1.6113 | 3.3563 |
| 2007-12-17 | 1.6173 | 3.3623 |
| 2007-12-14 | 1.6517 | 3.3967 |
| 2007-12-13 | 1.6290 | 3.3740 |
| 2007-12-12 | 1.6728 | 3.4178 |
| 2007-12-11 | 1.6947 | 3.4397 |
| 2007-12-10 | 1.6982 | 3.4432 |
| 2007-12-07 | 1.6839 | 3.4289 |
| 2007-12-06 | 1.6684 | 3.4134 |
| 2007-12-05 | 1.6578 | 3.4028 |
| 2007-12-04 | 1.6262 | 3.3712 |
| 2007-12-03 | 1.6113 | 3.3563 |
| 2007-11-30 | 1.5977 | 3.3427 |
| 2007-11-29 | 1.6242 | 3.3692 |
| 2007-11-28 | 1.5748 | 3.3198 |
| 2007-11-27 | 1.5823 | 3.3273 |
| 2007-11-26 | 1.5935 | 3.3385 |
| 2007-11-23 | 1.6040 | 3.3490 |
| 2007-11-22 | 1.5821 | 3.3271 |
| 2007-11-21 | 1.6338 | 3.3788 |
| 2007-11-20 | 1.6516 | 3.3966 |
| 2007-11-19 | 1.6387 | 3.3837 |
| 2007-11-16 | 1.6498 | 3.3948 |
| 2007-11-15 | 1.6701 | 3.4151 |
| 2007-11-14 | 1.6809 | 3.4259 |
| 2007-11-13 | 1.6312 | 3.3762 |
| 2007-11-12 | 1.6472 | 3.3922 |
| 2007-11-09 | 1.6652 | 3.4102 |
| 2007-11-08 | 1.6818 | 3.4268 |
| 2007-11-07 | 1.7335 | 3.4785 |
| 2007-11-06 | 1.7275 | 3.4725 |
| 2007-11-05 | 1.7403 | 3.4853 |
| 2007-11-02 | 1.7486 | 3.4936 |
| 2007-11-01 | 1.7911 | 3.5361 |
| 2007-10-31 | 1.8157 | 3.5607 |
| 2007-10-30 | 1.7934 | 3.5384 |
| 2007-10-29 | 1.7722 | 3.5172 |
| 2007-10-26 | 1.7576 | 3.5026 |
| 2007-10-25 | 1.7375 | 3.4825 |
| 2007-10-24 | 1.7830 | 3.5280 |
| 2007-10-23 | 1.7655 | 3.5105 |
| 2007-10-22 | 1.7598 | 3.5048 |
| 2007-10-19 | 1.7902 | 3.5352 |
| 2007-10-18 | 1.7907 | 3.5357 |
| 2007-10-17 | 1.8431 | 3.5881 |
| 2007-10-16 | 1.8620 | 3.6070 |
| 2007-10-15 | 1.8555 | 3.6005 |
| 2007-10-12 | 1.8584 | 3.6034 |
| 2007-10-11 | 1.8589 | 3.6039 |
| 2007-10-10 | 1.8415 | 3.5865 |
| 2007-10-09 | 1.8440 | 3.5890 |
| 2007-10-08 | 1.8294 | 3.5744 |
| 2007-09-28 | 1.8029 | 3.5479 |
| 2007-09-27 | 1.7696 | 3.5146 |
| 2007-09-26 | 1.7434 | 3.4884 |
| 2007-09-25 | 1.7570 | 3.5020 |
| 2007-09-24 | 1.7578 | 3.5028 |
| 2007-09-21 | 1.7364 | 3.4814 |
| 2007-09-20 | 1.7378 | 3.4828 |
| 2007-09-19 | 1.7225 | 3.4675 |
| 2007-09-18 | 1.7252 | 3.4702 |
| 2007-09-17 | 1.7327 | 3.4777 |
| 2007-09-14 | 1.7197 | 3.4647 |
| 2007-09-13 | 1.7126 | 3.4576 |
| 2007-09-12 | 1.6697 | 3.4147 |
| 2007-09-11 | 1.6550 | 3.4000 |
| 2007-09-10 | 1.7204 | 3.4654 |
| 2007-09-07 | 1.7042 | 3.4492 |
| 2007-09-06 | 1.7229 | 3.4679 |
| 2007-09-05 | 1.7056 | 3.4506 |
| 2007-09-04 | 1.7054 | 3.4504 |
| 2007-09-03 | 1.7240 | 3.4690 |
| 2007-08-31 | 1.6919 | 3.4369 |
| 2007-08-30 | 1.6782 | 3.4232 |
| 2007-08-29 | 1.6612 | 3.4062 |
| 2007-08-28 | 1.6891 | 3.4341 |
| 2007-08-27 | 1.6930 | 3.4380 |
| 2007-08-24 | 1.6925 | 3.4375 |
| 2007-08-23 | 1.6559 | 3.4009 |
| 2007-08-22 | 1.6362 | 3.3812 |
| 2007-08-21 | 1.6286 | 3.3736 |
| 2007-08-20 | 1.6055 | 3.3505 |
| 2007-08-17 | 1.5349 | 3.2799 |
| 2007-08-16 | 1.5643 | 3.3093 |
| 2007-08-15 | 1.5780 | 3.3230 |
| 2007-08-14 | 1.5784 | 3.3234 |
| 2007-08-13 | 1.5550 | 3.3000 |
| 2007-08-10 | 1.5615 | 3.3065 |
| 2007-08-09 | 1.5766 | 3.3216 |
| 2007-08-08 | 1.5521 | 3.2971 |
| 2007-08-07 | 1.5691 | 3.3141 |
| 2007-08-06 | 1.5649 | 3.3099 |
| 2007-08-03 | 1.5394 | 3.2844 |
| 2007-08-02 | 1.4911 | 3.2361 |
| 2007-08-01 | 1.4529 | 3.1979 |
| 2007-07-31 | 1.4889 | 3.2339 |
| 2007-07-30 | 1.4743 | 3.2193 |
| 2007-07-27 | 1.4503 | 3.1953 |
| 2007-07-26 | 1.4532 | 3.1982 |
| 2007-07-25 | 1.4302 | 3.1752 |
| 2007-07-24 | 1.4070 | 3.1520 |
| 2007-07-23 | 1.4032 | 3.1482 |
| 2007-07-20 | 1.3547 | 3.0997 |
| 2007-07-19 | 1.3081 | 3.0531 |
| 2007-07-18 | 1.3024 | 3.0474 |
| 2007-07-17 | 1.3052 | 3.0502 |
| 2007-07-16 | 1.2850 | 3.0300 |
| 2007-07-13 | 1.3212 | 3.0662 |
| 2007-07-12 | 1.3207 | 3.0657 |
| 2007-07-11 | 1.3172 | 3.0622 |
| 2007-07-10 | 1.3174 | 3.0624 |
| 2007-07-09 | 1.3238 | 3.0688 |
| 2007-07-06 | 1.2900 | 3.0350 |
| 2007-07-05 | 1.2453 | 2.9903 |
| 2007-07-04 | 1.2877 | 3.0327 |
| 2007-07-03 | 1.3068 | 3.0518 |
| 2007-07-02 | 1.2869 | 3.0319 |
| 2007-06-30 | 1.2895 | 3.0345 |
| 2007-06-29 | 1.2895 | 3.0345 |
| 2007-06-28 | 1.3054 | 3.0504 |
| 2007-06-27 | 1.3433 | 3.0883 |
| 2007-06-26 | 1.3091 | 3.0541 |
| 2007-06-25 | 1.2973 | 3.0423 |
| 2007-06-22 | 1.3328 | 3.0778 |
| 2007-06-21 | 1.3598 | 3.1048 |
| 2007-06-20 | 1.3463 | 3.0913 |
| 2007-06-19 | 1.3790 | 3.1240 |
| 2007-06-18 | 1.3815 | 3.1265 |
| 2007-06-15 | 1.3537 | 3.0987 |
| 2007-06-14 | 1.3487 | 3.0937 |
| 2007-06-13 | 1.3573 | 3.1023 |
| 2007-06-12 | 1.3454 | 3.0904 |
| 2007-06-11 | 1.3115 | 3.0565 |
| 2007-06-08 | 1.2887 | 3.0337 |
| 2007-06-07 | 1.2640 | 3.0090 |
| 2007-06-06 | 1.2353 | 2.9803 |
| 2007-06-05 | 1.2282 | 2.9732 |
| 2007-06-04 | 1.1892 | 2.9342 |
| 2007-06-01 | 1.2563 | 3.0013 |
| 2007-05-31 | 1.2510 | 2.9960 |
| 2007-05-30 | 1.2423 | 2.9873 |
| 2007-05-29 | 1.2986 | 3.0436 |
| 2007-05-28 | 1.2762 | 3.0212 |
| 2007-05-25 | 1.2510 | 2.9960 |
| 2007-05-24 | 1.2299 | 2.9749 |
| 2007-05-23 | 1.2307 | 2.9757 |
| 2007-05-22 | 1.2209 | 2.9659 |
| 2007-05-21 | 1.2175 | 2.9625 |
| 2007-05-18 | 1.2147 | 2.9597 |
| 2007-05-17 | 1.2220 | 2.9670 |
| 2007-05-16 | 1.2074 | 2.9524 |
| 2007-05-15 | 1.1874 | 2.9324 |
| 2007-05-14 | 1.2104 | 2.9554 |
| 2007-05-11 | 1.2061 | 2.9511 |
| 2007-05-10 | 1.2106 | 2.9556 |
| 2007-05-09 | 1.2122 | 2.9572 |
