净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):124.77 基金资产净值(亿元):112.06 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:苏彦祝 | 基金管理人:南方基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.63% | 7.25% | 12.46% | 27.21% | 22.65% | 51.64% | 131.31% |
| 全部基金排名 | 119 | 42 | 89 | 65 | 96 | 166 | 178 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009-01-05 | 2009-01-05 | 2009-01-06 | 0.5000 |
| 2008年 | 2008-12-18 | 2008-12-18 | 2008-12-19 | 1.0000 |
| 2008年 | 2008-12-03 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 1.0000 |
| 2008年 | 2008-05-16 | 2008-05-16 | 2008-05-19 | 3.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方电气 | 600875 | 1032865155.28 | 9.22 |
| 2 | 恒瑞医药 | 600276 | 697725000.00 | 6.23 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 681898057.74 | 6.09 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 576652063.23 | 5.15 |
| 5 | 美的电器 | 000527 | 558850706.74 | 4.99 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 511009265.39 | 4.56 |
| 7 | 深发展A | 000001 | 510075218.00 | 4.55 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 396284036.85 | 3.54 |
| 9 | 冠农股份 | 600251 | 385305498.00 | 3.44 |
| 10 | 西山煤电 | 000983 | 385623854.76 | 3.44 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 我的第一支基金 | 花开花谢了 | 2009-06-30 |
| 不行,不行,还是不行,二块九毛八进的,啥时回本? | 爱自由是非法的 | 2009-06-30 |
| 无奈。无语。期待几时成正数。 | 不觉不知 | 2009-06-29 |
| 我一直不敢看 | 无人岛 | 2009-06-25 |
| 请问:南方基金是从来不分红的吗? | 无语的大海 | 2009-06-25 |
更多>>