净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):106.45 基金资产净值(亿元):126.77 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:收入型(价值型) | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:应帅等 | 基金管理人:南方基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.41% | 6.04% | 11.48% | 23.48% | 12.93% | 46.42% | 0.57% |
| 全部基金排名 | 159 | 127 | 119 | 141 | 234 | 208 | 428 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2007-04-27 | 2007-04-30 | 2007-05-09 | 2.5000 |
| 2000年 | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 2001-04-11 | 0.3100 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁成大 | 600739 | 363740763.13 | 2.87 |
| 2 | 华夏银行 | 600015 | 304049940.16 | 2.40 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 302669633.61 | 2.39 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 279960713.01 | 2.21 |
| 5 | 海通证券 | 600837 | 275532373.48 | 2.17 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 271565696.32 | 2.14 |
| 7 | 深发展A | 000001 | 269532408.90 | 2.13 |
| 8 | 南京银行 | 601009 | 264266489.65 | 2.08 |
| 9 | 徐工科技 | 000425 | 239320409.38 | 1.89 |
| 10 | 特变电工 | 600089 | 223928877.51 | 1.77 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 指数不像指数,精选不像精选,整个一个四不像! | 显出自己 | 2009-06-29 |
| 华夏蓝畴和南方成份前后差一月朋买都是1元,看看它们 | 伟芳 | 2009-06-29 |
| 中国最好的经济增长数字,最差的基金管理团队 | 斗庄家 | 2009-06-26 |
| 脚丫的作用!!! | 蛋有鸡会 | 2009-06-26 |
| 大盘涨了1300点,南方成分还没解套。 | 斗鸡养狗 | 2009-06-26 |
更多>>