|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7560 | 0.8540 |
| 2012-02-09 | 0.7530 | 0.8510 |
| 2012-02-08 | 0.7510 | 0.8490 |
| 2012-02-07 | 0.7340 | 0.8320 |
| 2012-02-06 | 0.7460 | 0.8440 |
| 2012-02-03 | 0.7390 | 0.8370 |
| 2012-02-02 | 0.7290 | 0.8270 |
| 2012-02-01 | 0.7160 | 0.8140 |
| 2012-01-31 | 0.7230 | 0.8210 |
| 2012-01-30 | 0.7220 | 0.8200 |
| 2012-01-20 | 0.7300 | 0.8280 |
| 2012-01-19 | 0.7170 | 0.8150 |
| 2012-01-18 | 0.7010 | 0.7990 |
| 2012-01-17 | 0.7160 | 0.8140 |
| 2012-01-16 | 0.6810 | 0.7790 |
| 2012-01-13 | 0.7030 | 0.8010 |
| 2012-01-12 | 0.7210 | 0.8190 |
| 2012-01-11 | 0.7210 | 0.8190 |
| 2012-01-10 | 0.7240 | 0.8220 |
| 2012-01-09 | 0.7010 | 0.7990 |
| 2012-01-06 | 0.6770 | 0.7750 |
| 2012-01-05 | 0.6770 | 0.7750 |
| 2012-01-04 | 0.6920 | 0.7900 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]