基金规模(亿份):89.77114 基金资产净值(亿元):8.11 存续期(年):不定期
| 投资类型:债券型 | 投资风格:-- | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:高峰 | 基金管理人:南方基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.33% | -0.10% | -0.81% | 0.92% | 3.98% | -0.70% | 10.52% |
| 全部基金排名 | 510 | 263 | 91 | 86 | 391 | 84 | 361 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009-12-14 | 2009-12-14 | 2009-12-15 | 0.20 |
| 2009 | 2009-04-10 | 2009-04-10 | 2009-04-13 | 0.48 |
| 2008 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | 2008-08-29 | 0.37 |
| 2007 | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2007-07-02 | 0.03 |
| 2007 | 2007-05-28 | 2007-05-28 | 2007-05-29 | 0.02 |
| 2007 | 2007-04-26 | 2007-04-26 | 2007-04-27 | 0.02 |
| 2007 | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 0.02 |
| 2007 | 2007-03-01 | 2007-03-02 | 2007-03-05 | 0.02 |
| 2007 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 2007-02-02 | 0.04 |
| 2006 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 0.04 |
| 2006 | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 2006-10-31 | 0.02 |
| 2006 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 0.02 |
| 2006 | 2006-09-11 | 2006-09-12 | 2006-09-13 | 0.02 |
| 2006 | 2006-08-18 | 2006-08-21 | 2006-08-22 | 0.02 |
| 2006 | 2006-05-19 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 0.01 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600219 | 南山铝业 | 2,731.616943 | 2.94 |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 1,269.406616 | 1.37 |
| 3 | 000528 | 柳工 | 1,020.931580 | 1.10 |
| 4 | 002031 | 巨轮股份 | 834.120300 | 0.90 |
| 5 | 601618 | 中国中冶 | 571.409546 | 0.61 |
| 6 | 002291 | 星期六 | 177.683640 | 0.19 |
| 7 | 601107 | 四川成渝 | 157.745621 | 0.17 |
| 8 | 601788 | 光大证券 | 148.571091 | 0.16 |
| 9 | 601888 | 中国国旅 | 122.808853 | 0.13 |
| 10 | 002278 | 神开股份 | 90.448128 | 0.10 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 南方多利债券C(202102)02月09日最新净... | 基金评级 | 2010-02-09 |
| 南方多利债券C多空调查(02-10) | 每日预测 | 2010-02-09 |
| 南方多利债券C(202102)02月08日最新净... | 基金评级 | 2010-02-08 |
| 南方多利基金四季报信息 | 蚂蚁骨头 | 2010-02-08 |
| 南方多利债券C多空调查(02-09) | 每日预测 | 2010-02-08 |
更多>>