净值日期:2009-07-02 基金规模(亿份):299.98 基金资产净值(亿元):129.28 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:平衡型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:黄亮等 | 基金管理人:南方基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.63% | -0.31% | -4.23% | 16.33% | -17.12% | 19.40% | -38.45% |
| 全部基金排名 | 484 | 480 | 467 | 296 | 353 | 336 | 484 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 南方全球鸡排名第一啦! | 蛋没有鸡会 | 2009-06-30 |
| 了谢伟鸿、李浩东、黄亮!!!!!!!! | koamg | 2009-06-30 |
| 给购买南方全球基金的基民一个合理的答复 | 合理理财 | 2009-06-29 |
| 谢伟鸿应引咎辞职 | 三朵金花 | 2009-06-29 |
| 南方全球----失败的QDⅡ | 毕洁 | 2009-06-29 |
更多>>