|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7824 | 1.1824 |
| 2012-02-09 | 0.7821 | 1.1821 |
| 2012-02-08 | 0.7798 | 1.1798 |
| 2012-02-07 | 0.7629 | 1.1629 |
| 2012-02-06 | 0.7733 | 1.1733 |
| 2012-02-03 | 0.7695 | 1.1695 |
| 2012-02-02 | 0.7630 | 1.1630 |
| 2012-02-01 | 0.7530 | 1.1530 |
| 2012-01-31 | 0.7551 | 1.1551 |
| 2012-01-30 | 0.7529 | 1.1529 |
| 2012-01-20 | 0.7583 | 1.1583 |
| 2012-01-19 | 0.7496 | 1.1496 |
| 2012-01-18 | 0.7417 | 1.1417 |
| 2012-01-17 | 0.7582 | 1.1582 |
| 2012-01-16 | 0.7347 | 1.1347 |
| 2012-01-13 | 0.7516 | 1.1516 |
| 2012-01-12 | 0.7635 | 1.1635 |
| 2012-01-11 | 0.7643 | 1.1643 |
| 2012-01-10 | 0.7676 | 1.1676 |
| 2012-01-09 | 0.7491 | 1.1491 |
| 2012-01-06 | 0.7292 | 1.1292 |
| 2012-01-05 | 0.7283 | 1.1283 |
| 2012-01-04 | 0.7432 | 1.1432 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]