|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8277 | 1.0852 |
| 2012-02-09 | 0.8269 | 1.0844 |
| 2012-02-08 | 0.8227 | 1.0798 |
| 2012-02-07 | 0.8050 | 1.0605 |
| 2012-02-06 | 0.8140 | 1.0703 |
| 2012-02-03 | 0.8092 | 1.0651 |
| 2012-02-02 | 0.7904 | 1.0447 |
| 2012-02-01 | 0.7773 | 1.0304 |
| 2012-01-31 | 0.7758 | 1.0288 |
| 2012-01-30 | 0.7786 | 1.0318 |
| 2012-01-20 | 0.7749 | 1.0278 |
| 2012-01-19 | 0.7625 | 1.0143 |
| 2012-01-18 | 0.7630 | 1.0149 |
| 2012-01-17 | 0.8020 | 1.0573 |
| 2012-01-16 | 0.7683 | 1.0206 |
| 2012-01-13 | 0.7958 | 1.0505 |
| 2012-01-12 | 0.8311 | 1.0889 |
| 2012-01-11 | 0.8467 | 1.1059 |
| 2012-01-10 | 0.8434 | 1.1023 |
| 2012-01-09 | 0.8212 | 1.0782 |
| 2012-01-06 | 0.7966 | 1.0514 |
| 2012-01-05 | 0.7944 | 1.0490 |
| 2012-01-04 | 0.8384 | 1.0969 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]