| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.3118 |
| 基金成立日 | 2003-07-15 |
| 发行日期 | 2003-06-05 |
| 发行方式 | 面向个人投资者和机构投资者同时发售,随到 |
| 发行对象 | 中国境内个人和机构投资者及合格的境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 15.41 |
| 最新总份额(亿份) | 23.28 |
| 募集资金(亿元) | 15.41 |
| 发行费用(万元) | 1541.02 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市世纪大道88号金茂大厦48层 |
| 邮编 | 200121 |
| 公司电话 | 38505888 |
| 公司传真 | 38505777 |
| 基金经理 | 闫旭 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具 |
| 投资目标 | 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金持有人谋求长期稳定回报。 |
| 投资风格 | 股票型 |