|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7823 | 3.2923 |
| 2012-02-09 | 0.7795 | 3.2895 |
| 2012-02-08 | 0.7764 | 3.2864 |
| 2012-02-07 | 0.7652 | 3.2752 |
| 2012-02-06 | 0.7756 | 3.2856 |
| 2012-02-03 | 0.7746 | 3.2846 |
| 2012-02-02 | 0.7690 | 3.2790 |
| 2012-02-01 | 0.7593 | 3.2693 |
| 2012-01-31 | 0.7629 | 3.2729 |
| 2012-01-30 | 0.7620 | 3.2720 |
| 2012-01-20 | 0.7726 | 3.2826 |
| 2012-01-19 | 0.7593 | 3.2693 |
| 2012-01-18 | 0.7473 | 3.2573 |
| 2012-01-17 | 0.7595 | 3.2695 |
| 2012-01-16 | 0.7311 | 3.2411 |
| 2012-01-13 | 0.7441 | 3.2541 |
| 2012-01-12 | 0.7584 | 3.2684 |
| 2012-01-11 | 0.7580 | 3.2680 |
| 2012-01-10 | 0.7622 | 3.2722 |
| 2012-01-09 | 0.7448 | 3.2548 |
| 2012-01-06 | 0.7266 | 3.2366 |
| 2012-01-05 | 0.7251 | 3.2351 |
| 2012-01-04 | 0.7323 | 3.2423 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]