净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):23.40 基金资产净值(亿元):51.05 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:平衡型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:冯刚 | 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人:中国建设银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.00% | 4.26% | 10.06% | 22.82% | 19.13% | 64.36% | 197.78% |
| 全部基金排名 | 263 | 248 | 191 | 149 | 145 | 55 | 130 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 233247000.00 | 4.57 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 215221500.00 | 4.22 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 188512000.00 | 3.69 |
| 4 | 深康佳A | 000016 | 143696547.54 | 2.81 |
| 5 | 中国联通 | 600050 | 134441000.00 | 2.63 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 125850496.00 | 2.47 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 119681061.48 | 2.34 |
| 8 | 天山股份 | 000877 | 112788000.00 | 2.21 |
| 9 | 北京城建 | 600266 | 98116500.00 | 1.92 |
| 10 | 海信电器 | 600060 | 83308500.00 | 1.63 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 现在大多数还亏在20-40%之间,根本没有五成基金 | 想赚钱找我 | 2009-06-28 |
| 要求分红的是狗屁不懂! | 张飞老爹 | 2009-06-26 |
| 回击华夏红利 | 影响力史 | 2009-06-26 |
| 华宝收益增长三周岁生日 | 玉体横陈 | 2009-06-24 |
| 大家来说说,都是多少钱进的? | wenyichuban | 2009-06-24 |
更多>>