|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 2.5581 | 2.5581 |
| 2012-02-09 | 2.5485 | 2.5485 |
| 2012-02-08 | 2.5447 | 2.5447 |
| 2012-02-07 | 2.5038 | 2.5038 |
| 2012-02-06 | 2.5366 | 2.5366 |
| 2012-02-03 | 2.5286 | 2.5286 |
| 2012-02-02 | 2.5035 | 2.5035 |
| 2012-02-01 | 2.4708 | 2.4708 |
| 2012-01-31 | 2.4823 | 2.4823 |
| 2012-01-30 | 2.4760 | 2.4760 |
| 2012-01-20 | 2.5065 | 2.5065 |
| 2012-01-19 | 2.4610 | 2.4610 |
| 2012-01-18 | 2.4335 | 2.4335 |
| 2012-01-17 | 2.4807 | 2.4807 |
| 2012-01-16 | 2.4210 | 2.4210 |
| 2012-01-13 | 2.4809 | 2.4809 |
| 2012-01-12 | 2.5247 | 2.5247 |
| 2012-01-11 | 2.5337 | 2.5337 |
| 2012-01-10 | 2.5374 | 2.5374 |
| 2012-01-09 | 2.4844 | 2.4844 |
| 2012-01-06 | 2.4327 | 2.4327 |
| 2012-01-05 | 2.4370 | 2.4370 |
| 2012-01-04 | 2.4875 | 2.4875 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]