|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6980 | 2.4590 |
| 2012-02-09 | 0.6970 | 2.4580 |
| 2012-02-08 | 0.6930 | 2.4520 |
| 2012-02-07 | 0.6750 | 2.4240 |
| 2012-02-06 | 0.6860 | 2.4410 |
| 2012-02-03 | 0.6850 | 2.4390 |
| 2012-02-02 | 0.6740 | 2.4220 |
| 2012-02-01 | 0.6590 | 2.3990 |
| 2012-01-31 | 0.6670 | 2.4120 |
| 2012-01-30 | 0.6690 | 2.4150 |
| 2012-01-20 | 0.6730 | 2.4210 |
| 2012-01-19 | 0.6630 | 2.4060 |
| 2012-01-18 | 0.6450 | 2.3780 |
| 2012-01-17 | 0.6740 | 2.4040 |
| 2012-01-16 | 0.6440 | 2.3580 |
| 2012-01-13 | 0.6640 | 2.3890 |
| 2012-01-12 | 0.6820 | 2.4160 |
| 2012-01-11 | 0.6850 | 2.4210 |
| 2012-01-10 | 0.6860 | 2.4220 |
| 2012-01-09 | 0.6630 | 2.3870 |
| 2012-01-06 | 0.6430 | 2.3570 |
| 2012-01-05 | 0.6430 | 2.3570 |
| 2012-01-04 | 0.6630 | 2.3870 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]