净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):8.21 基金资产净值(亿元):26.94 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:邓春鸣等 | 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人:中国银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.43% | 3.87% | 10.39% | 20.19% | 10.14% | 40.55% | 251.30% |
| 全部基金排名 | 339 | 271 | 173 | 218 | 270 | 260 | 98 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.8000 |
| 2008年 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.8000 |
| 2007年 | 2007-01-22 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 5.0000 |
| 2007年 | 2007-01-22 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 5.0000 |
| 2006年 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.4000 |
| 2005年 | 2005-10-25 | 2005-10-25 | 2005-10-26 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 0.4000 |
| 2004年 | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | 0.6000 |
| 2004年 | 2004-03-19 | 2004-03-19 | 2004-03-22 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 136390749.56 | 5.06 |
| 2 | 攀钢钢钒 | 000629 | 132884057.36 | 4.93 |
| 3 | 葛洲坝 | 600068 | 118972492.98 | 4.42 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 102879537.04 | 3.82 |
| 5 | 中国中铁 | 601390 | 92480000.00 | 3.43 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 88556800.00 | 3.29 |
| 7 | 武汉中百 | 000759 | 86970533.52 | 3.23 |
| 8 | 天马股份 | 002122 | 82135525.50 | 3.05 |
| 9 | 中国铁建 | 601186 | 77427762.40 | 2.87 |
| 10 | 国药股份 | 600511 | 77252940.18 | 2.87 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 害死我啦 | wulins | 2009-06-28 |
| 好样的经理!!!!!!!! | djrucvbddso | 2009-06-28 |
| 大老鼠仓 | 张飞老爹 | 2009-06-25 |
| 留还是不留 | 咯咯巫妖怪 | 2009-06-22 |
| 庆祝景顺优选加人1元以下基金行列 | 210.51.33.* | 2009-06-14 |
更多>>