|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9188 | 2.8495 |
| 2012-02-09 | 0.9190 | 2.8497 |
| 2012-02-08 | 0.9157 | 2.8464 |
| 2012-02-07 | 0.8987 | 2.8294 |
| 2012-02-06 | 0.9105 | 2.8412 |
| 2012-02-03 | 0.9078 | 2.8385 |
| 2012-02-02 | 0.9002 | 2.8309 |
| 2012-02-01 | 0.8874 | 2.8181 |
| 2012-01-31 | 0.8922 | 2.8229 |
| 2012-01-30 | 0.8899 | 2.8206 |
| 2012-01-20 | 0.8992 | 2.8299 |
| 2012-01-19 | 0.8834 | 2.8141 |
| 2012-01-18 | 0.8715 | 2.8022 |
| 2012-01-17 | 0.8933 | 2.8240 |
| 2012-01-16 | 0.8682 | 2.7989 |
| 2012-01-13 | 0.8874 | 2.8181 |
| 2012-01-12 | 0.9064 | 2.8371 |
| 2012-01-11 | 0.9107 | 2.8414 |
| 2012-01-10 | 0.9135 | 2.8442 |
| 2012-01-09 | 0.8938 | 2.8245 |
| 2012-01-06 | 0.8745 | 2.8052 |
| 2012-01-05 | 0.8748 | 2.8055 |
| 2012-01-04 | 0.8885 | 2.8192 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]