净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):147.22 基金资产净值(亿元):118.39 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:收入型(价值型) | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:蔡宝美 | 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.27% | 6.70% | 10.78% | 26.29% | 19.50% | 57.76% | -4.21% |
| 全部基金排名 | 191 | 70 | 154 | 83 | 136 | 110 | 456 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 823899600.00 | 6.96 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 620667274.14 | 5.24 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 595148626.72 | 5.03 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 465507126.99 | 3.93 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 372049842.78 | 3.14 |
| 6 | 万科A | 000002 | 356220918.00 | 3.01 |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 310361919.34 | 2.62 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 283407882.68 | 2.39 |
| 9 | 上海机场 | 600009 | 262094582.96 | 2.21 |
| 10 | 长江电力 | 600900 | 252742062.72 | 2.13 |
更多>>