|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0281 | 3.3381 |
| 2012-02-09 | 1.0256 | 3.3356 |
| 2012-02-08 | 1.0232 | 3.3332 |
| 2012-02-07 | 1.0081 | 3.3181 |
| 2012-02-06 | 1.0162 | 3.3262 |
| 2012-02-03 | 1.0067 | 3.3167 |
| 2012-02-02 | 0.9956 | 3.3056 |
| 2012-02-01 | 0.9854 | 3.2954 |
| 2012-01-31 | 0.9850 | 3.2950 |
| 2012-01-30 | 0.9814 | 3.2914 |
| 2012-01-20 | 0.9916 | 3.3016 |
| 2012-01-19 | 0.9642 | 3.2742 |
| 2012-01-18 | 0.9504 | 3.2604 |
| 2012-01-17 | 0.9793 | 3.2893 |
| 2012-01-16 | 0.9564 | 3.2664 |
| 2012-01-13 | 0.9879 | 3.2979 |
| 2012-01-12 | 1.0132 | 3.3232 |
| 2012-01-11 | 1.0229 | 3.3329 |
| 2012-01-10 | 1.0254 | 3.3354 |
| 2012-01-09 | 0.9994 | 3.3094 |
| 2012-01-06 | 0.9826 | 3.2926 |
| 2012-01-05 | 0.9852 | 3.2952 |
| 2012-01-04 | 1.0129 | 3.3229 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]