|
每万份单位收益:1.29652012-02-10 |
|
| 截止日期 | 万份收益(元) | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.2965 | 5.226% |
| 2012-02-09 | 1.3604 | 5.263% |
| 2012-02-08 | 1.5113 | 5.270% |
| 2012-02-07 | 1.4632 | 5.201% |
| 2012-02-06 | 1.6682 | 5.145% |
| 2012-02-05 | 2.7230 | 5.000% |
| 2012-02-03 | 1.3680 | 5.013% |
| 2012-02-02 | 1.3735 | 5.016% |
| 2012-02-01 | 1.3788 | 5.016% |
| 2012-01-31 | 1.3551 | 5.013% |
| 2012-01-30 | 1.3910 | 5.022% |
| 2012-01-29 | 12.3612 | 5.013% |
| 2012-01-20 | 1.4349 | 5.011% |
| 2012-01-19 | 1.2557 | 5.183% |
| 2012-01-18 | 1.1800 | 5.222% |
| 2012-01-17 | 1.4099 | 5.353% |
| 2012-01-16 | 1.7197 | 5.323% |
| 2012-01-15 | 2.6098 | 5.104% |
| 2012-01-13 | 1.7649 | 4.990% |
| 2012-01-12 | 1.3310 | 4.697% |
| 2012-01-11 | 1.4311 | 4.654% |
| 2012-01-10 | 1.3520 | 4.618% |
| 2012-01-09 | 1.3006 | 4.561% |
| 2012-01-08 | 2.3905 | 4.531% |
| 2012-01-06 | 1.2020 | 4.580% |
| 2012-01-05 | 1.2503 | 4.604% |
| 2012-01-04 | 1.3608 | 4.589% |
| 2012-01-03 | 4.9701 | 4.611% |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]