|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6321 | 3.6878 |
| 2012-02-09 | 0.6309 | 3.6824 |
| 2012-02-08 | 0.6274 | 3.6666 |
| 2012-02-07 | 0.6140 | 3.6059 |
| 2012-02-06 | 0.6226 | 3.6448 |
| 2012-02-03 | 0.6185 | 3.6263 |
| 2012-02-02 | 0.6119 | 3.5964 |
| 2012-02-01 | 0.6039 | 3.5602 |
| 2012-01-31 | 0.6074 | 3.5760 |
| 2012-01-30 | 0.6071 | 3.5747 |
| 2012-01-20 | 0.6147 | 3.6091 |
| 2012-01-19 | 0.6082 | 3.5797 |
| 2012-01-18 | 0.6007 | 3.5457 |
| 2012-01-17 | 0.6110 | 3.5923 |
| 2012-01-16 | 0.5862 | 3.4801 |
| 2012-01-13 | 0.6050 | 3.5652 |
| 2012-01-12 | 0.6176 | 3.6222 |
| 2012-01-11 | 0.6201 | 3.6335 |
| 2012-01-10 | 0.6238 | 3.6503 |
| 2012-01-09 | 0.6032 | 3.5570 |
| 2012-01-06 | 0.5855 | 3.4769 |
| 2012-01-05 | 0.5849 | 3.4742 |
| 2012-01-04 | 0.5942 | 3.5163 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]