|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8149 | 2.6984 |
| 2012-02-09 | 0.8141 | 2.6976 |
| 2012-02-08 | 0.8131 | 2.6966 |
| 2012-02-07 | 0.7982 | 2.6817 |
| 2012-02-06 | 0.8067 | 2.6902 |
| 2012-02-03 | 0.8051 | 2.6886 |
| 2012-02-02 | 0.7977 | 2.6812 |
| 2012-02-01 | 0.7868 | 2.6703 |
| 2012-01-31 | 0.7919 | 2.6754 |
| 2012-01-30 | 0.7913 | 2.6748 |
| 2012-01-20 | 0.7970 | 2.6805 |
| 2012-01-19 | 0.7888 | 2.6723 |
| 2012-01-18 | 0.7835 | 2.6670 |
| 2012-01-17 | 0.7947 | 2.6782 |
| 2012-01-16 | 0.7691 | 2.6526 |
| 2012-01-13 | 0.7829 | 2.6664 |
| 2012-01-12 | 0.7957 | 2.6792 |
| 2012-01-11 | 0.7960 | 2.6795 |
| 2012-01-10 | 0.7957 | 2.6792 |
| 2012-01-09 | 0.7751 | 2.6586 |
| 2012-01-06 | 0.7552 | 2.6387 |
| 2012-01-05 | 0.7573 | 2.6408 |
| 2012-01-04 | 0.7745 | 2.6580 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]