|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0491 | 2.7911 |
| 2012-02-09 | 1.0510 | 2.7930 |
| 2012-02-08 | 1.0537 | 2.7957 |
| 2012-02-07 | 1.0446 | 2.7866 |
| 2012-02-06 | 1.0517 | 2.7937 |
| 2012-02-03 | 1.0509 | 2.7929 |
| 2012-02-02 | 1.0480 | 2.7900 |
| 2012-02-01 | 1.0415 | 2.7835 |
| 2012-01-31 | 1.0428 | 2.7848 |
| 2012-01-30 | 1.0432 | 2.7852 |
| 2012-01-20 | 1.0494 | 2.7914 |
| 2012-01-19 | 1.0396 | 2.7816 |
| 2012-01-18 | 1.0307 | 2.7727 |
| 2012-01-17 | 1.0401 | 2.7821 |
| 2012-01-16 | 1.0230 | 2.7650 |
| 2012-01-13 | 1.0312 | 2.7732 |
| 2012-01-12 | 1.0418 | 2.7838 |
| 2012-01-11 | 1.0446 | 2.7866 |
| 2012-01-10 | 1.0488 | 2.7908 |
| 2012-01-09 | 1.0307 | 2.7727 |
| 2012-01-06 | 1.0141 | 2.7561 |
| 2012-01-05 | 1.0144 | 2.7564 |
| 2012-01-04 | 1.0177 | 2.7597 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]