|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6323 | 2.1776 |
| 2012-02-09 | 0.6316 | 2.1769 |
| 2012-02-08 | 0.6321 | 2.1774 |
| 2012-02-07 | 0.6220 | 2.1673 |
| 2012-02-06 | 0.6281 | 2.1734 |
| 2012-02-03 | 0.6278 | 2.1731 |
| 2012-02-02 | 0.6221 | 2.1674 |
| 2012-02-01 | 0.6129 | 2.1582 |
| 2012-01-31 | 0.6175 | 2.1628 |
| 2012-01-30 | 0.6175 | 2.1628 |
| 2012-01-20 | 0.6222 | 2.1675 |
| 2012-01-19 | 0.6131 | 2.1584 |
| 2012-01-18 | 0.6081 | 2.1534 |
| 2012-01-17 | 0.6183 | 2.1636 |
| 2012-01-16 | 0.6019 | 2.1472 |
| 2012-01-13 | 0.6125 | 2.1578 |
| 2012-01-12 | 0.6267 | 2.1720 |
| 2012-01-11 | 0.6293 | 2.1746 |
| 2012-01-10 | 0.6306 | 2.1759 |
| 2012-01-09 | 0.6176 | 2.1629 |
| 2012-01-06 | 0.6059 | 2.1512 |
| 2012-01-05 | 0.6070 | 2.1523 |
| 2012-01-04 | 0.6217 | 2.1670 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]