|
每万份单位收益:1.04772012-02-10 |
|
| 截止日期 | 万份收益(元) | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0477 | 6.876% |
| 2012-02-09 | 5.6443 | 6.961% |
| 2012-02-08 | 1.2151 | 4.500% |
| 2012-02-07 | 1.2081 | 4.495% |
| 2012-02-06 | 1.1947 | 4.577% |
| 2012-02-05 | 2.4448 | 4.677% |
| 2012-02-03 | 1.2000 | 4.740% |
| 2012-02-02 | 1.1799 | 4.784% |
| 2012-02-01 | 1.2048 | 4.838% |
| 2012-01-31 | 1.3590 | 4.880% |
| 2012-01-30 | 1.3790 | 4.836% |
| 2012-01-29 | 11.5194 | 4.782% |
| 2012-01-20 | 1.2570 | 4.435% |
| 2012-01-19 | 1.2179 | 4.986% |
| 2012-01-18 | 1.1007 | 4.791% |
| 2012-01-17 | 1.1156 | 4.678% |
| 2012-01-16 | 2.0021 | 4.493% |
| 2012-01-15 | 1.6296 | 3.873% |
| 2012-01-13 | 2.2655 | 3.932% |
| 2012-01-12 | 0.8615 | 3.151% |
| 2012-01-11 | 0.8947 | 3.204% |
| 2012-01-10 | 0.7765 | 3.283% |
| 2012-01-09 | 0.8594 | 3.397% |
| 2012-01-08 | 1.7390 | 3.467% |
| 2012-01-06 | 0.8196 | 3.595% |
| 2012-01-05 | 0.9585 | 3.670% |
| 2012-01-04 | 1.0423 | 3.714% |
| 2012-01-03 | 3.9535 | 3.712% |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]