|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7741 | 2.7778 |
| 2012-02-09 | 0.7726 | 2.7763 |
| 2012-02-08 | 0.7717 | 2.7754 |
| 2012-02-07 | 0.7523 | 2.7560 |
| 2012-02-06 | 0.7658 | 2.7695 |
| 2012-02-03 | 0.7671 | 2.7708 |
| 2012-02-02 | 0.7597 | 2.7634 |
| 2012-02-01 | 0.7415 | 2.7452 |
| 2012-01-31 | 0.7507 | 2.7544 |
| 2012-01-30 | 0.7512 | 2.7549 |
| 2012-01-20 | 0.7648 | 2.7685 |
| 2012-01-19 | 0.7521 | 2.7558 |
| 2012-01-18 | 0.7388 | 2.7425 |
| 2012-01-17 | 0.7509 | 2.7546 |
| 2012-01-16 | 0.7205 | 2.7242 |
| 2012-01-13 | 0.7326 | 2.7363 |
| 2012-01-12 | 0.7466 | 2.7503 |
| 2012-01-11 | 0.7465 | 2.7502 |
| 2012-01-10 | 0.7513 | 2.7550 |
| 2012-01-09 | 0.7288 | 2.7325 |
| 2012-01-06 | 0.7062 | 2.7099 |
| 2012-01-05 | 0.7034 | 2.7071 |
| 2012-01-04 | 0.7097 | 2.7134 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]