净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):4.10 基金资产净值(亿元):19.37 存续期(年):不定期
| 投资类型:股票型 | 投资风格:成长型 | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:钱钧 | 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人:招商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.73% | 3.81% | 6.88% | 19.42% | 11.37% | 62.55% | 148.23% |
| 全部基金排名 | 304 | 273 | 293 | 238 | 254 | 68 | 163 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2007-07-26 | 11.8000 |
| 2007年 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2007-07-26 | 11.8000 |
| 2007年 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 1.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈空调 | 600202 | 83748152.94 | 4.32 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 75383151.48 | 3.89 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 73308349.28 | 3.78 |
| 4 | 方大炭素 | 600516 | 68993910.02 | 3.56 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 61296093.66 | 3.16 |
| 6 | 新华百货 | 600785 | 60622274.55 | 3.13 |
| 7 | 博汇纸业 | 600966 | 49765289.90 | 2.57 |
| 8 | 交通银行 | 601328 | 43890633.45 | 2.27 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 39110000.00 | 2.02 |
| 10 | 华微电子 | 600360 | 33927454.40 | 1.75 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 一定是选股出现了问题 | 安慰捉襟见肘 | 2009-06-29 |
| 光大增长的经理经理要加油,这几周太差了,要考虑再不 | 和尚也结婚 | 2009-06-29 |
| 五一以后这个基金确实表现很差!涨幅在同类基金后几名 | BILL12 | 2009-06-29 |
| 经理,你是干什么吃的?你没能力还当什么经理 | 乐呵呵呵 | 2009-06-28 |
| 经理你好,给你提个建议 | 罗马鸡瘟 | 2009-06-28 |
更多>>